Характеристики
| Серия | M |
|---|---|
| Тип | Многофункционално устройство |
| Вид печат | Черно-бял |
| Цвят | Бял |
| Технология на печат | Лазерен |
| Максимален формат на хартия | А4 |
| Скорост на печат | Скорост на печат Монохромно: 32 ppm; |
| Памет | 256 MB |
| Принтер резолюция | 1200 x 1200 dpi |
| Скенер резолюция | 600 dpi |
| Формат | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Препоръчителен грамаж на хартия | 52 - 162 г/м2 |
| Консуматив | - |
| Капацитет за хартия | До 300 листа (обикновена хартия) |
| Свързаност | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Интерфейси |
|
| Медия |
|
| Размери | 405 x 392 x 420 мм |
| Тегло | 18 кг |
| Гаранция | 12 месеца гаранция (24 месеца гаранция за физически лица) |
| Фото принтиране | Не |
| LAN Мрежа | Да |
| Wi-Fi свързаност | Не |
| Копир | Да |
| Скенер | Да |
| Факс | Да |
| Двустранен печат (ръчен) | Да |
| Двустранен печат (автоматичен) | Да |
| ADF (за принтиране) | Да |
| ADF (за сканиране) | Да |
| Вградена памет | Да |
| Дисплей | Да |
Серия M
|
|
Ricoh M 320FSE | 479€ |
Ricoh M 320SE | 279€ | |
Ricoh M 2810N | 689€ |
