Характеристики
| Марка | LORGAR |
|---|---|
| Екран | 34 инча (86.36 см) |
| Резолюция | 3440 x 1440 (UW-QHD) |
| Тип lcd матрица | VA |
| Честота на опресняване | 180Hz |
| Покритие на дисплея | Матово |
| Тип подсветка | Mini LED |
| Извивка | 1500R |
| Яркост | 1000cd/m² |
| Hdr | HDR 1000 |
| Вградени технологии | AMD FreeSync™ |
| Контрастно съотношение | 4 000:1 (Статичен), 1 000 000:1 (Динамичен) |
| Време за реакция | 1ms (GTG) |
| Гъстота на пикселите | 0.231 x 0.231 мм |
| Цветове на дисплея | 10-бита (1.07B цвята) |
| Цветови спектър | 99% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 106% NTSC |
| Ъгъл на наклон | -5° до 20° |
| Хоризонтално завъртане (swivel) | -20° до 20° |
| Регулиране на височина | 0 – 120 мм |
| Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
| Размер (със стойка) | 806.1 x 600.66 x 302.1 мм |
| Цвят на корпуса | Сив |
| Вградени говорители | 2.1 канален съраунд |
| Displayport портове | 1x DisplayPort |
| Hdmi портове | 2x HDMI 2.1 |
| Usb портове | 2x USB 3.0, 1x USB Type-C (до 90W зареждане) |
| Гаранция | 24 месеца гаранция |
| Touch екран | Не |
| Портретен режим | Не |
| Вградени колони | Да |
| 3.5мм жак | Да |
| ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
IIYAMA ProLite XCB3494WQSU-B1
- 34" VA 120Hz
- 3440 x 1440 (UW-QHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 352 €
688.45 лв. Виж всички продукти с марка IIYAMA -
Samsung Odyssey G6 27BG650
- 27" VA 240Hz
- 2560x1440 QHD
- AMD FreeSync™ Premium Pro
Цена:
ПЦД: 409€ (-9%)369 €
721.70 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
Samsung 34A652
- 34" VA 100Hz
- 3440 x 1440 (UW-QHD)
- 350cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 369€ (-11%)325 €
635.65 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
LG UltraGear™ 34G600A
- 34" VA 160Hz
- 3440 x 1440 (UW-QHD)
- 300cd/m² яркост
Цена: 439 €
858.61 лв. Виж всички продукти с марка LG -
HP OMEN 34c
- 34" VA 165Hz
- 3440 x 1440 (UW-QHD)
- 400cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 449€ (-15%)379 €
741.26 лв. Виж всички продукти с марка HP
