Характеристики
| Марка | IIYAMA |
|---|---|
| Екран | 19 инча (48.26 см) |
| Размер на дисплея | 376.32 x 301.05 мм |
| Резолюция | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Тип lcd матрица | TN |
| Честота на опресняване | 60Hz |
| Покритие на дисплея | Матово |
| Тип подсветка | LED |
| Яркост | 250cd/m² |
| Контрастно съотношение | 1 300:1 (Статичен), 12 000 000:1 (Динамичен) |
| Време за реакция | 5ms (GTG) |
| Гъстота на пикселите | 0.294 x 0.294 мм |
| Цветове на дисплея | 8-бита (16.7M цвята) |
| Цветови спектър | 99% sRGB, 72% NTSC |
| Ъгъл на наклон | -4° до 21° |
| Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
| Размер (със стойка) | 411 x 402 x 204.5 мм |
| Цвят на корпуса | Черен |
| Vga портове | 1x VGA |
| Dvi портове | 1x DVI-D |
| Консумация на енергия | 16W |
| Гаранция | 36 месеца гаранция |
| Touch екран | Не |
| Портретен режим | Не |
| Вградени колони | Не |
| 3.5мм жак | Не |
| ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
Philips 24E1N1300AE
- 23.8" IPS 100Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 250cd/m² яркост
Цена: 133 €
260.13 лв. Виж всички продукти с марка Philips -
HP Series 5 527sf
- 27" IPS 100Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 300cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 179€ (-11%)159 €
310.98 лв. Виж всички продукти с марка HP -
IIYAMA ProLite XUB2294HSU-B1
- 21.5" VA 75Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 250cd/m² яркост
Цена: 184 €
359.87 лв. Виж всички продукти с марка IIYAMA -
Samsung 27DM500
- 27" VA 60Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 250cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 229€ (-17%)189 €
369.65 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
AOC Q27E3UMF
- 27" VA 75Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 300cd/m² яркост
Цена: 194 €
379.43 лв. Виж всички продукти с марка AOC
