Характеристики
| Марка | ASUS |
|---|---|
| Екран | 31.5 инча (80.1 см) |
| Размер на дисплея | 698.4 x 392.85 мм |
| Резолюция | 1920 x 1080 (FHD) |
| Тип lcd матрица | VA |
| Честота на опресняване | 170Hz |
| Покритие на дисплея | Матово |
| Тип подсветка | WLED |
| Яркост | 300cd/m² |
| Вградени технологии | AMD FreeSync™ |
| Контрастно съотношение | 3 000:1 (Статичен) |
| Време за реакция | 1ms (MPRT) |
| Гъстота на пикселите | 0.363 x 0.363 мм |
| Цветове на дисплея | 8-бита (16.7M цвята) |
| Цветови спектър | 100% sRGB |
| Ъгъл на наклон | -5° до 20° |
| Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
| Размер (със стойка) | 716.2 x 497.2 x 213.8 мм |
| Цвят на корпуса | Черен |
| Вградени говорители | 2x 2W |
| Displayport портове | 1x DisplayPort 1.2 |
| Hdmi портове | 2x HDMI 2.0 |
| Usb портове | 1x USB 3.0 |
| Консумация на енергия | 23.5W |
| Гаранция | 36 месеца гаранция |
| Touch екран | Не |
| Портретен режим | Не |
| Вградени колони | Да |
| 3.5мм жак | Да |
| ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
LG 29U511A-B
- 29" IPS 100Hz
- 2560 x 1080 (UW-FHD)
- 400cd/m² яркост
Цена: 209 €
408.77 лв. Виж всички продукти с марка LG -
Samsung 27DM500
- 27" VA 60Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 250cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 229€ (-17%)189 €
369.65 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
ASRock PG32QF2B
- 31.5" VA 165Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 550cd/m² яркост
Цена: 290 €
567.19 лв. Виж всички продукти с марка ASRock -
Acer Nitro KG272KL1bmiipx
- 27" IPS 72Hz / 144Hz
- 3840 x 2160 (4K UHD) / 1920 x 1080 (FHD)
- 250cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 255€ (-15%)215 €
420.50 лв. Виж всички продукти с марка Acer
