Характеристики
| Серия | Core Ultra 7 |
|---|---|
| Ядро | Arrow Lake (3nm) |
| Сокет | LGA 1851 |
| Брой ядра | 24 физически / 24 логически |
| Брой ядра [тип] | 24 ядра |
| Честота | 3.70 - 5.50GHz |
| Кеш | L1 - 8 x 64 KB; L2 - 8 x 3072 KB; L3 - 36MB |
| Графичен контролер | Intel® Graphics |
| Описание |
Спецификации на паметта
Спецификации на графичния адаптер
Спецификации на невронен процесор
|
| Kонсумация | 125 W |
| Гаранция | 36 месеца |
| С охладител | Не |
| Вградено видео | Да |
| Поддръжка на PCI-E 5.0 | Да |
| Поддръжка на PCI-E 4.0 | Да |
| С изкуствен интелект (AI) | Да |
Серия Core Ultra 7
|
|
Intel Core Ultra 7 270K Plus | 369€ |
Intel Core Ultra 7 265KF | 319€ | |
Intel Core Ultra 7 265K | 329€ | |
Intel Core Ultra 7 265K Tray | 379€ | |
Intel Core Ultra 7 265F | 359€ | |
Intel Core Ultra 7 265 Tray | 375€ |
