Характеристики
| Серия | Ryzen 9 |
|---|---|
| Ядро | Zen 5 (4nm) |
| Сокет | AM5 |
| Брой ядра | 16 физически / 32 логически |
| Брой ядра [тип] | 16 ядра |
| Честота | 4.30 - 5.60GHz |
| Кеш | L1 - 1280KB; L2 - 16MB; L3 - 192MB |
| Графичен контролер | AMD Radeon Graphics |
| Описание |
Спецификации на паметта
Спецификации на графичния адаптер
Други
|
| Kонсумация | 200 W |
| Гаранция | 36 месеца |
| С охладител | Не |
| Вградено видео | Да |
| Поддръжка на PCI-E 5.0 | Да |
| Поддръжка на PCI-E 4.0 | Да |
| С изкуствен интелект (AI) | Не |
Серия Ryzen 9
|
|
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | 979€ |
AMD Ryzen 9 7900X | 369€ | |
AMD Ryzen 9 9950X3D | 699€ | |
AMD Ryzen 9 7900X Tray | 349€ | |
AMD Ryzen 9 9900X Tray | 419€ | |
AMD Ryzen 9 5950X | 451€ | |
AMD Ryzen 9 PRO 9945 MPK | 499€ | |
AMD Ryzen 9 9900X3D Tray | 599€ | |
AMD Ryzen 9 9900X3D | 607€ |
