Характеристики
| Серия | Ryzen 9 |
|---|---|
| Ядро | Zen 5 (4nm) |
| Сокет | AM5 |
| Брой ядра | 16 физически / 32 логически |
| Брой ядра [тип] | 16 ядра |
| Честота | 4.30 - 5.70GHz |
| Кеш | L1 - 1280KB; L2 - 16MB; L3 - 64MB + 64MB 3D Кеш |
| Графичен контролер | AMD Radeon Graphics |
| Описание |
Спецификации на паметта
Спецификации на графичния адаптер
Други
|
| Kонсумация | 170 W |
| Гаранция | 36 месеца |
| Поддръжка на DDR4 рам | Не |
| С охладител | Не |
| Вградено видео | Да |
| Поддръжка на PCI-E 5.0 | Да |
| Поддръжка на PCI-E 4.0 | Да |
| С изкуствен интелект (AI) | Не |
Серия Ryzen 9
|
|
AMD Ryzen 9 9950X3D | 1559лв. |
AMD Ryzen 9 7900X | 739лв. | |
AMD Ryzen 9 9900X3D | 1209лв. | |
AMD Ryzen 9 5900XT | 719лв. | |
AMD Ryzen 9 7900 | 729лв. | |
AMD Ryzen 9 9900X | 889лв. | |
AMD Ryzen 9 7950X | 1109лв. |
