"Освен че е красив, бърз и има страхотна камера, Z2 притежава висока издръжливост на батерията и толкова широка функционалност, че ще ви отнеме доста време, за да разгледате всичките му възможности." Прочетете цялото ревю
Характеристики
| Серия | Xperia Z2 |
|---|---|
| Цвят | Черен |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB (4-ядрен, 2.30GHz, Krait 400) |
| Видеокарта | Adreno 330 |
| Памет | 16GB |
| Оперативна памет | 1GB |
| Екран | 5.2-инчов Triluminos IPS LCD капацитивен мултитъч екран с резолюция 1920 x 1080 пиксела |
| Свързаност | Bluetooth v4.0 с A2DP, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, GPS, A-GPS |
| Мрежи | 2G -GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6502, D6503, D6543; 3G -HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6502, D6503, D6543; 4G -LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - D6503 |
| Интерфейси |
|
| Опции |
|
| Камера | 20.7-мегапикселова с автофокус, LED светкавица сензор, на гърба, предна 2.2-мегапикселова |
| Време за разговор | 22.51 часа (по данни на smartphone.bg) |
| В режим готовност | до 640 часа |
| Батерия | 3200 mAh |
| Размери (Ш/В/Д) | 73.3 x 146.8 x 8.2 мм |
| Операционна система | Android v4.4.2 (KitKat) |
| Тегло | 163 грама |
| Гаранция | 24 месеца гаранция |
| Слот за microSD карта | Да |
| Втора камера | Да |
| 2 сим карти | Не |
| 5G | Не |
| Безжично зареждане | Не |
