"Това, което Samsung съумяха да ни предложат е машина, чийто екран се представи страхотно в нашите анализи. Производителността ѝ също граничи с максимума, който можем да желаем към дадения момент, а батерията издържа толкова, че вече няма да се налага да я зареждаме всекидневно…" Прочетете цялото ревю
Характеристики
| Серия | Galaxy S5 (SM-G900F) |
|---|---|
| Цвят | Син |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC (4-ядрен, 2.50GHz, Krait 400) |
| Видеокарта | Adreno 330 |
| Памет | 16GB |
| Оперативна памет | 1GB |
| Екран | 5.1-инчов Super AMOLED капацитивен мултитъч екран с Corning Gorilla Glass 3 и резолюция 1920 x 1080 пиксела |
| Свързаност | Bluetooth v4.0 с A2DP, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, GPS, A-GPS |
| Мрежи | 2G -GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G -HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100; 4G - LTE (в зависикост от пазара) |
| Интерфейси |
|
| Опции |
|
| Камера | 16-мегапикселова с автофокус и LED светкавица, на гърба, предна 2-мегапикселова |
| Време за разговор | до 25 часа (по данни на smartphone.bg) |
| В режим готовност | до 390 часа |
| Батерия | 2800 mAh |
| Размери (Ш/В/Д) | 142 x 72.5 x 8.1 мм |
| Операционна система | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Тегло | 145 грама |
| Гаранция | 24 месеца гаранция |
| Слот за microSD карта | Да |
| Втора камера | Да |
| 2 сим карти | Не |
| 5G | Не |
| Безжично зареждане | Не |
