"Сравнявайки MultiPhone 4055 DUO с останалите модели от неговия клас, можем да заключим, че предложението на Prestigio наистина заслужава цената си. Макар да очаквахме малко повече от батерията му, а екранът да не е IPS, устройството може да се похвали със сериозна функционалност, сравнително висока производителност и приятен външен вид...." Прочетете цялото ревю
Характеристики
| Серия | MultiPhone 4055 DUO |
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Процесор | MediaTek MT6577T (2-ядрен, 1.20GHz, Cortex-A9) |
| Видеокарта | PowerVR SGX 531 |
| Памет | 4GB |
| Оперативна памет | 1GB |
| Екран | 4-инчов LCD капацитивен дисплей с резолюция 800 x 480 пиксела |
| Свързаност | Bluetooth 4.0 HS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, A-GPS |
| Мрежи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, WCDMA 2100, WCDMA 900 |
| Интерфейси |
|
| Опции |
|
| Камера | 8-мегапикселова с автофокус и светкавица, на гърба, предна 0.3-мегапикселова |
| Време за разговор | до 9.05 часа при разговор, до 4.46 часа сърфиране в интернет |
| В режим готовност | до 625 часа |
| Батерия | 2500 mAh литиево-йонна |
| Размери (Ш/В/Д) | 64.1 x 127.1 x 12.8 мм |
| Операционна система | Android 4.1.1 (Jelly Bean) |
| Тегло | 134 грама |
| Гаранция | 24 месеца гаранция (48 часа Collect & Return за България – отремонтиране на възникнала повреда в рамките на 2 работни дни, транспортът е за сметка на Prestigio) |
| Слот за microSD карта | Да |
| Втора камера | Да |
| 2 сим карти | Да |
| 5G | Не |
| Безжично зареждане | Не |
