
Дизайн
Първото нещо, което ще забележите в новото Moto е това, че той е по-голям от предшествениците си. Това е така, защото вече си имаме работа с 5.5-инчов смартфон. Задният капак е матов и не се плъзга, което ще допринесе за по-добрия захват.
Snapdragon 617 мобилен процесор
Motorola Moto G4 разполага с Snapdragon 617 мобилен процесор, включващ осем Cortex-A53 ядра. Той е допълнен още от Adreno 405 видеокарта и 2GB оперативна памет.
13-мегапикселова камера
Камерата отново е 13-мегапикселова и включва f/2.0 бленда, автофокус и двойна LED светкавица. Нейното меню разполага с допълнителни опции и настройки като възможност за заснемане на Full HD и Slow motion видео.
Прочети подробната ни статия
След като преди няколко седмици бе официално представен Motorola Moto G4, сега моделът вече е и при нас, така че е време да го подложим на тестове. Отново за най-нетърпеливите сме подготвили и кратка статия, обхващаща първите ни впечатления с модела. В следващите дни пък може да очаквате и...
Характеристики
| Серия | Moto G4 |
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 (4-ядрен, 1.50GHz, Cortex-A53 & 4-ядрен, 1.20GHz, Cortex-A53) |
| Видеокарта | Adreno 405 |
| Памет | 16GB |
| Оперативна памет | 1GB |
| Екран | 5.5-инчов IPS LCD капацитивен мултитъч дисплей с Corning Gorilla Glass 3 и резолюция 1920 x 1080 пиксела |
| Свързаност | Bluetooth v4.1, A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, А-GPS, LTE |
| Мрежи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 40(2300) |
| Интерфейси |
|
| Опции |
|
| Камера | 13-мегапикселова с автофокус, двойна LED светкавица на гърба, предна 5-мегапикселова |
| Време за разговор | все още няма данни |
| В режим готовност | все още няма данни |
| Батерия | 3000 mAh |
| Размери (Ш/В/Д) | 76.6 x 153 x 9.8 мм |
| Операционна система | Android v6.0.1 (Marshmallow) |
| Тегло | 155 грама |
| Гаранция | 24 месеца гаранция |
| Слот за microSD карта | Да |
| Втора камера | Да |
| 2 сим карти | Да |
| 5G | Да |
| Безжично зареждане | Не |
