"...изключително бързият лазерен автофокус, който в комбинация с прекрасната камера, ще запази спомените ви възможно най-красиви и ярки. G3 можем да похвалим още с мощния звук, високата производителност и учудващо удобния корпус, имайки предвид 5.5-инчовия диагонал на екрана му." Прочетете цялото ревю
Характеристики
| Серия | G3 |
|---|---|
| Цвят | Златист |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC (4-ядрен, 2.50GHz, Krait 400) |
| Видеокарта | Adreno 330 |
| Памет | 16GB |
| Оперативна памет | 1GB |
| Екран | 5.5-инчов True HD-IPS + LCD капацитивен мултитъч екран с Corning Gorilla Glass 3 и резолюция 2560 x 1440 пиксела |
| Свързаност | Bluetooth v4.0 с A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, GPS, А-GPS |
| Мрежи | 2G -GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G -HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 , LTE 800 / 1800 / 2600 |
| Интерфейси |
|
| Опции |
|
| Камера | 13-мегапикселова с автофокус и двойна LED светкавица на гърба, предна 2.1-мегапикселова |
| Време за разговор | до 25 часа (по данни на smartphone.bg) |
| В режим готовност | 2G - до 565 часа/ 3G - 553 часа |
| Батерия | 3000 mAh |
| Размери (Ш/В/Д) | 74.6 x 146.3 x 8.9 мм |
| Операционна система | Android v4.4.2 (KitKat) |
| Тегло | 149 грама |
| Гаранция | 24 месеца гаранция |
| Слот за microSD карта | Да |
| Втора камера | Да |
| 2 сим карти | Не |
| 5G | Не |
| Безжично зареждане | Не |
