Характеристики
| Серия | CanoScan |
|---|---|
| Тип | Скенер |
| Функционалност | скенер |
| Скорост на печат | 8.2 msec/line (4800 dpi) |
| Памет | - |
| Принтер резолюция | - |
| Скенер резолюция | 4800 x 4800 dpi (optical); Selectable resolution: 25 - 19200 dpi |
| Формат | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Консуматив | - |
| Капацитет за хартия | - |
| Интерфейси |
USB-Type C (USB 3.0 and 2.0 compatible) Методи на сканиране: 5 buttons (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND) Ниво на сиво - 16 bit input -> 8 bit output Дълбочина на цвета при сканиране - 48 bit input -> 48/24 bit output Скенер скорост черно - 8.2 msec/line (4800 dpi), 4.3 msec/line (2400 dpi), 2.2 msec/line (1200 dpi), 1.3 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) Скенер скорост цветно - 25.4 msec/line (4800 dpi), 14.8 msec/line (2400 dpi), 6.6 msec/line (1200 dpi), 3.8 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) |
| Медия |
A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Размери | 250 x 365 x 39 см. |
| Тегло | 1.7 кг. |
| Гаранция | 12 месеца |
| Фото принтиране | Не |
| LAN Мрежа | Не |
| Wi-Fi свързаност | Не |
| Копир | Не |
| Скенер | Да |
| Факс | Не |
| Двустранен печат | Не |
| ADF | Не |
