Характеристики
| Марка | FSP Group |
|---|---|
| Мощност | 450W |
| Тип | Стандартно |
| Сертификат ефективност 80+ | 80+ Bronze |
| Формфактор | SFX |
| Описание |
Конектори
Охлаждане
|
| Гаранция | 36 месеца |
| Размер | 125 x 100 x 63 мм |
| Цвят | Черен |
| ATX 3.0 PCIE5 | Не |
| Active PFC | Да |
| Марка | FSP Group |
|---|---|
| Мощност | 450W |
| Тип | Стандартно |
| Сертификат ефективност 80+ | 80+ Bronze |
| Формфактор | SFX |
| Описание |
Конектори
Охлаждане
|
| Гаранция | 36 месеца |
| Размер | 125 x 100 x 63 мм |
| Цвят | Черен |
| ATX 3.0 PCIE5 | Не |
| Active PFC | Да |